Die Serie
Im Januar, um genau zu sein am 20. Januar 2013, wurden einige neue Caches publiziert, alles Teile einer scheinbar neuen Serie mit dem Namen Swiss-MONOPOLY. Kurz darauf ergriff das Fieber uns und andere Geocacher in und um die Schweiz.Die Serie besteht aus 22 Caches an den Original Schauplätzen der Schweiz Version des Monopoly Spiels. Dazu kommt ein Bonus Cache und ein im Herbst stattfindender Event.
Um an die Bonus Koordinaten zu kommen, müssen alle 22 Monopoly Caches gefunden sein und man muss am online Monopoly Spiel teilnehmen.
Mehr Details zur Serie findet Ihr, wenn ich auf folgendes Bild klickt:
Ich kann nur eines sagen: es lohnt sich absolut, aber seid gewarnt, es hat hohes Suchtpotential !
Unsere Statistiken
In der untenstehenden Tabelle seht Ihr die Daten und zurückgelegten Strecken für die ganze Serie. Zu sagen wäre hier noch, dass wir natürlich in den Städten jeweils noch andere Caches angegangen sind, wenn uns die Zeit reichte.Zurückgelegte Kilometer | |||||
Datum | Auto | öV | zu Fuss | GC code | Cache Name |
Do 24.Jan 13 | 88 | 13 | GC3Z27T | Winterthur – Bahnhofplatz | |
GC41TW0 | Zürich – Rennweg | ||||
Fr 25.Jan 13 | 48 | 5 | GC3Z27T | Luzern – Weggisgasse | |
Sa 26.Jan 13 | 221 | 8 | GC40AJA | Solothurn – Hauptgasse | |
GC4053Q | Aarau – Rathausplatz | ||||
So 27.Jan 13 | 71 | 12 | 9 | GC405QH | Zürich – Paradeplatz: 1. Versuch |
So 03.Feb 13 | 52 | 6 | GC405QH | Zürich – Paradeplatz: Gelogged | |
Sa 16.Feb 13 | 295 | 16 | GC3F4DP | Bern – Bundesplatz | |
GC40HJK | Bern – Spitalgasse | ||||
GC408AN | Thun – Hauptgasse | ||||
So 17.Feb 13 | 339 | 6 | GC40Y04 | Chur – Kornplatz | |
GC42KE3 | St. Gallen – Marktplatz | ||||
Sa 02.Mrz 13 | 318 | 5 | GC42YZX | Biel – Nidaugasse | |
GC405FP | Basel – Steinenvorstadt | ||||
GC40BVJ | Basel – Freie Strasse | ||||
So 03.Mrz 13 | 190 | 11 | GC40JKE | Schaffhausen – Vordergasse | |
So 10.Mrz 13 | 271 | 12 | GC41TQJ | Lugano – Via Nassa | |
Di 16.Apr 13 | 278 | 13 | GC40JHQ | Chaux-De-Fonds – Av. L. Robert | |
GC4237k | Neuchatel – Place Purry | ||||
GC423AE | Lausanne – Place St-Francois | ||||
GC423A0 | Lausanne – Rue de Bourg | ||||
Mi 17.Apr 13 | 140 | 7 | GC3YZPA | Geneve – Rue de la Croix-d'Or | |
Do 18.Apr 13 | 231 | 5 | GC41Q7X | Fribourg – Avenue de la Gare | |
Do 25.Apr 13 | 194 | 13 | GC4087Z | SWISS-MONOPOLY #23: BONUS | |
TOTAL: | 2277 | 471 | 129 |
Viel Spass dabei
Patrik